In India, we have in total 28 states and 8 union territories, amounting to 36 total entities.
| The Indian States and their Capitals | |
|---|---|
| State Name | Capital |
| Andhra Pradesh | Amaravati |
| Arunachal Pradesh | Itanagar |
| Assam | Dispur |
| Bihar | Patna |
| Chhattisgarh | Raipur |
| Goa | Panaji |
| Gujarat | Gandhinagar |
| Haryana | Chandigarh |
| Himachal Pradesh | Shimla |
| Jharkhand | Ranchi |
| Karnataka | Bengaluru |
| Kerala | Thiruvananthapuram |
| Madhya Pradesh | Bhopal |
| Maharashtra | Mumbai |
| Manipur | Imphal |
| Meghalaya | Shillong |
| Mizoram | Aizawl |
| Nagaland | Kohima |
| Odisha | Bhubaneswar |
| Punjab | Chandigarh |
| Rajasthan | Jaipur |
| Sikkim | Gangtok |
| Tamil Nadu | Chennai |
| Telangana | Hyderabad |
| Tripura | Agartala |
| Uttar Pradesh | Lucknow |
| Uttarakhand | Dehradun (Winter) Gairsain (Summer) |
| West Bengal | Kolkata |
List of Union Territories is as follows
| Union Territories Name | Capital |
|---|---|
| Andaman and Nicobar Islands | Port Blair |
| Chandigarh | Chandigarh |
| Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu | Daman |
| Delhi | New Delhi |
| Jammu and Kashmir | Srinagar (Summer) Jammu (Winter) |
| Lakshadweep | Kavaratti |
| Puducherry | Pondicherry |
| Ladakh | Leh |